港航信息
首頁 > 新聞資訊 > 港航信息
深圳港口岸船代收費目錄公示
日期:2018-07-24
深圳聯代進出口收費目錄清單
| ||||
制表日期:2019年7月25日 | ||||
單位名稱:深圳聯合國際船舶代理有限公司 聯系電話:0755-26811688 經營地址:深圳南山區臨海大道海運中心22樓 | ||||
法人姓名:符鵬 電子郵箱:commerce@mhauag.com 官方網站:mhauag.com | ||||
收費項目 | 服務內容及標準 | 計價單位 | 定價形式 | 收費主體 |
1、進口單證服務費 | 1.接受船公司委托,收集船公司艙單信息并及時向海關申報進口原始艙單; 2.發送到貨通知客戶及時報關和提取貨物;向海事局申報危險品信息(如有); 3.通報理貨公司發送理貨報告;協助處理船損貨損(如有); 4.協助碼頭及船公司準確卸載貨物; 5.核對并收取進口關封(如果上一港為國內港口); 6.接受客戶換單保函及提單,參照進口艙單信息對提單信息進行審核,審核通過及時為7.客戶辦理更換提貨單業務,審核未通過及時告知客戶單據存在的問題,指導客戶更改; 8.協助客戶就遇到換單問題協調各相關方; 9.對遺失D/O單的客戶,根據客戶委托,在征得船東同意的情況下,收取客戶提供的補打D/O保函、登報遺失證明材料等單據后,安排為客戶補打D/O等等。 | 150-300元/票 (特殊業務另算) | 市場調節價 | 船舶代理 |
2、進口艙單更改服務費 | 1.船舶抵港后客戶報關數據與艙單數據不符時,根據客戶遞交給船東的申請,協助其整理、出具海關要求資料,向海關申請艙單更改,并跟蹤進度,及時向客戶反饋。 2.如產生罰金,先代為向海關結算,再向客戶收回。 | 200元/票 | 市場調節價 | 船舶代理 |
3、出口單證服務費 | 1.按規定接收客戶提供的《裝船單》數據,根據訂艙信息整理、轉換及發送出口預配艙單,跟蹤申報情況并對數據不符項進行跟蹤反饋,提供實時申報狀態查詢服務; 2.聯系碼頭發送運抵報告; 3.核實報關報檢的放行信息,檢查放行信息中的船名、航次、裝貨港、卸貨港、柜型、柜號、審核是否超重; 4.向海事局申報出口危險品手續(如有); 5.核對裝船數量,控制艙位; 6.協助碼頭及船公司排載貨物; 7.通報理貨公司發送理貨報告; 8.發送出口裝載艙單; 8.制作出口關封(如下一港為國內港)等等 | 42.5元/票 | 市場調節價 | 船舶代理 |
4、出口艙單更改服務費 | 1.客戶艙單數據與報關數據不符時,根據客戶遞交申請,協助其整理、出具海關要求資料,向海關申請艙單更改,并跟蹤進度,及時向客戶反饋。 2.如產生罰金,代為向海關結算,再向客戶收回。 | 42.5元/票 | 市場調節價 | 船舶代理 |
5、改船費 | 船舶離港后,協助客戶整理放行但未裝船集裝箱資料,向海關申請轉船手續,并跟蹤進度,及時向客戶反饋。 | 70-200元/票 | 市場調節價 | 船舶代理 |
6、網上打單服務費 | 提供互聯網操作系統,為用箱人提供便捷的設備交接單(EIR)網上操作。 | 2元/柜 | 市場調節價 | 船舶代理 |
深圳聯代進口代收代付收費目錄清單
| ||||
制表日期:2019年7月25日 | ||||
單位名稱:深圳聯合國際船舶代理有限公司 聯系電話:0755-26811688 經營地址:深圳南山區臨海大道海運中心22樓 | ||||
法人姓名:符鵬 電子郵箱:commerce@mhauag.com 官方網站:mhauag.com | ||||
收費項目 | 服務內容及標準 | 計價單位 | 定價形式 | 收費主體 |
1、海運費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取到付海運費。 | 美元/票或元/票 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
2、各種海(陸)運附加費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取各種海運、陸聯運附加費,及預付改到付的各類費用。 | 美元/票或元/票 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
3、THC | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取THC碼頭操作費。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
4、滯箱費 | 根據船東提供的滯箱費收費標準,代船東向客戶收取超出免費用箱期限的用箱費用。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
5、目的港文件費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取目的港文件費。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
6、修箱費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取堆場修箱所產生的費用。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
7、洗箱費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取堆場洗箱所產生的費用。 | 元/票 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
8、設備交接單費 | 為客戶提供設備交接單,代船東向客戶收取集裝箱交接服務所產生的費用。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
9、設備交接單改單費 | 根據客戶申請,征得船東同意后,對客戶遺失的設備單進行單據的補辦手續。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
10、堆存費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取超出免費堆存期限所產生的費用。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
11、理貨費 | 根據駁船東提供的賬單,代駁船船東向客戶收取理貨費 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
12、駁船綜合服務費 | 根據駁船東提供的賬單,代駁船船東向客戶收取駁船綜合服務費 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
13、額外鉛封使用費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取因其原因造成多使用的封條費用。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
深圳聯代 出口代收代付收費目錄清單
| ||||
制表日期:2019年7月25日 | ||||
單位名稱:深圳聯合國際船舶代理有限公司 聯系電話:0755-26811688 經營地址:深圳南山區臨海大道海運中心22樓 | ||||
法人姓名:符鵬 電子郵箱:commerce@mhauag.com 官方網站:mhauag.com | ||||
收費項目 | 服務內容及標準 | 計價單位 | 定價形式 | 收費主體 |
1、海運費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取預付海運費。 | 美元/票或元/票 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
2、各種海運附加費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取各種海運附加費。 | 美元/票或元/票 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
3、THC | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取THC碼頭操作費。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
4、滯箱費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取超出免費用箱期限的用箱費用。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
5、鉛封費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取鉛封費用。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
6、額外鉛封使用費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取多使用的封條費用。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
7、文件費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取文件費。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
8、改單費 | 根據船東提供的賬單,代船東向改單客戶收取改單費。 | 元/票 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
9、電放費 | 根據船東提供的賬單,代船東向提單需電放的客戶收取電放費。 | 元/票 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
10、改港費 | 根據船東提供的賬單,代船東向更改目的港、卸貨港的客戶收取改港費。 | 元/票 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
11、退運費 | 根據船東提供的賬單,代船東向退運貨物的客戶收取退運費。 | 元/票 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
12、船證費 | 根據船東提供的賬單,代船東向需出具船證的客戶收取船證費。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
13、分并單費 | 根據船東提供的賬單,代船東向分、并提單的客戶收取分并單費。 | 元/票 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
14、修箱保險費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取,如集裝箱有殘損,且不超過保險金額,客戶不需要支付修洗箱費。 | 元/票 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
15、設備交接單費 | 為客戶提供設備交接單,代船東向客戶收取集裝箱交接服務所產生的費用。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
16、設備交接單改單費 | 根據客戶申請,征得船東同意后,對客戶需要修改的設備單進行單據的重新簽發手續。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
17、堆存費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取超出免費堆存期限所產生的費用。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
18. 凍柜插電費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取超出免插電期限所產生的費用。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
19. VGM申報費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取未及時申報VGM所產生的費用。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
20. 船公司改船費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取因改船所產生的費用。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
21、理貨費 | 根據駁船東提供的賬單,代駁船船東向客戶收取理貨費。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
22、吊柜費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取吊柜費用。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |
23、PTI費 | 根據船東提供的賬單,代船東向客戶收取凍柜檢測費用。 | 元/箱 | 市場調節價,根據船公司指示 | 船公司 |